Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Business Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (tÃpica) | 500:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a lÃquidos | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
BaterÃa | |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
Capacidad de baterÃa | 38 Wh |
AutonomÃa | 6 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 7,5 h |
Carga rápida | Si |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envÃo | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | FSC certified package EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,43 kg |
Ancho | 324,2 mm |
Profundidad | 215,2 mm |
Altura | 19,9 mm |
Portatil Lenovo V14 G4 Iru I5-13420h 14"fhd 8gb
- Marca: Lenovo
- Código: 83A000AFSP
- Disponibilidad: 102 (24/48h)
-
585.85€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 5.33€
- Sin IVA: 478.84€
También te puede interesar
MSI PORTATIL CREATOR Z16 HX STUDIO A13VFTA-004ES. 16" IPS-LEVEL QHD+ 165HZ. I7-13700HX. NVIDIA GEFORCE RTX 4060. 8GB GDDR6. DDR5-5600 16GB*2. 2 SLOTS. 1TB NVME PCIE SSD. W11 HOME. (Espera 4 dias)
16 QHD+ TACTIL/ DDR5/ i7-13700HX/ 32GB/ SSD1TB/ RTX 4060 8GB/ W11Especificaciones:. Procesador. Rapt..
2,913.95€ Sin IVA: 2,402.89€
PORTATIL GIGABYTE AORUS 16X ASG-53PTC54SH I7-14650HX 4070 16GB 1TB+16"W11H
Es hora de ejercer el poder de la IA. Presentamos una nueva línea de computadoras portátiles para ju..
1,944.85€ Sin IVA: 1,601.98€
PORTATIL GIGABYTE G5 KF5-H3PT354KD i7-13620H 4060 16GB DDR5 1TB 15,4" DOS
GIGABYTE G5 KF5-H3PT354KD. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesado..
1,235.65€ Sin IVA: 1,015.87€
PORTATIL HP VICTUS GAMING 16-r0009ns I7-13700H 16GB 512GB 16" RTX 4050 FREEDOS
PORTATIL HP VICTUS GAMING 16-r0009ns I7-13700H 16GB 512GB 16" RTX 4050 FREEDOSDisfruta del máximo re..
1,471.15€ Sin IVA: 1,210.50€