Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 9 (24/48h)
-
245.40€
Iva incluido - Sin IVA: 202.81€
También te puede interesar
SAI CONCEPTRONIC 1500VA / 900W OFFLINE 2xShucko, 3xIEC
Sai Conceptronic 1500va / 900w Offline 2xshucko, 3xiec Hid Usb, AvrConceptronic ZEUS08EM. TopologÃa..
205.10€ Sin IVA: 169.50€
SALICRU-3000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 3000 Twin Pro2/ 3000VA-2700W/ Formato TorreAlto factor de potencia de salid..
1,064.30€ Sin IVA: 879.59€
SAI LINEA CYBERPOWER PR750ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower PR750ELCD/ 750VA-675W/ 6 Salidas/ Formato Torre Topología de SAI..
371.80€ Sin IVA: 307.27€
SALICRU-SPS 2000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ADV T/ 2000VA-1400W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de..
396.50€ Sin IVA: 327.69€