Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
-
257.40€
Iva incluido - Sin IVA: 212.73€
También te puede interesar
SAI SALICRU SLC 1000 TWIN PRO2
Slc twin pro2 0 - 3k700 - 3000 vaprotección online avanzada para cargas sensibles y críticas.la ser..
473.90€ Sin IVA: 391.65€
Sai Apc Back-ups 1050va/600w Para Montaje En Suelo O
APC BE1050G2-GR. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de poten..
195.00€ Sin IVA: 161.16€
Sai Apc Bx750mi-gr Back Ups 750va 410w 4xschuko Avr
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC BACK-U..
121.40€ Sin IVA: 100.33€
SALICRU-SPS 700 ONE V2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE V2/ 700VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre Potencia (VA/W..
68.20€ Sin IVA: 56.36€