Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: 50 (24/48h)
-
28.40€
Iva incluido - Sin IVA: 23.47€
También te puede interesar
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 1200VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI12001X7V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
79.10€ Sin IVA: 65.37€
SALICRU-SPS 1000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV T/ 1000VA-700W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de ..
301.10€ Sin IVA: 248.84€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 2200 - 2200VA - 10` ONLINE 8
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
1,123.30€ Sin IVA: 928.35€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 1500 - 1500VA - 10` ONLINE 8x
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
893.80€ Sin IVA: 738.68€