Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 9 (24/48h)
-
243.20€
Iva incluido - Sin IVA: 200.99€
También te puede interesar
PHK-SAI SIRIUS 2260 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 2260 VA Interactive/ 2260VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa se..
178.80€ Sin IVA: 147.77€
PHK-SAI OTTIMA 1060 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 1060 VA Interactive/ 1060VA-600W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa ser..
91.50€ Sin IVA: 75.62€
SAI SALICRU SPS HOME 850VA 6 Schuko (Espera 4 dias)
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850+/ 850VA-480W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 850 HOME+Sistema de A..
117.20€ Sin IVA: 96.86€
La Serie Online Rack con microprocesador y Doble
SAI Online Phasak Rack 1500 VA Online LCD/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak Onli..
594.40€ Sin IVA: 491.24€