Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 9 (24/48h)
-
245.40€
Iva incluido - Sin IVA: 202.81€
También te puede interesar
SAI NGS FORTRESS900V3
SAI Offline NGS Fortress 900 V3/ 360W/ 2 Salidas/ Formato Torre Marca NGS Modelo FORT..
53.60€ Sin IVA: 44.30€
SALICRU-SPS 500 SOHOPLUS
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 SOHO+/ 500VA-300W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 500 SOHO+ ..
116.00€ Sin IVA: 95.87€
Zyxel USG FLEX 500H cortafuegos (hardware) 10 Gbit/s (Espera 4 dias)
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:adaf84e5-501e-0035-3..
1,530.70€ Sin IVA: 1,265.04€
APC SRT1000RMXLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W (Espera 4 dias)
APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230VAPC SRT1000RMXLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capaci..
1,819.69€ Sin IVA: 1,503.88€